ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 KBANK 17,086 2,190 128.50 1.58
2 CPALL 20,785 1,187 56.75 -1.73
3 BBL 8,277 1,128 136.50 0.00
4 MGI 30,775 784 25.50 12.83
5 PTT 21,756 736 33.75 0.00
6 SCB 6,927 732 106.50 1.43
7 BDMS 24,895 718 29.00 0.87
8 BH 2,840 706 249.00 -1.58
9 PTTEP 4,487 704 157.00 0.00
10 BJC 28,357 703 24.70 -4.08
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,360.53 -3.74 -0.27% 1,366.24 1,359.66
MAI 392.43 -0.84 -0.21% 394.89 391.71
SET50 834.34 -2.21 -0.26% 838.24 833.11
SET100 1,847.95 -4.40 -0.24% 1,855.49 1,845.62
SETHD 1,070.00 +2.40 +0.22% 1,071.42 1,065.63

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter