ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้ > สัมมนา
เพิ่มเติม...
ประกาศสำคัญ
1. อัตราหลักประกันตราสารอนุพันธ์มีผล
2. Marginable list 16/5/2026
เพิ่มเติม...

ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 DELTA 11,163 3,023 268.00 0.00
2 PTTEP 19,452 2,989 154.00 -0.65
3 PTT 65,629 2,227 34.00 -0.73
4 KBANK 10,859 2,051 189.00 1.07
5 ADVANC 4,810 1,820 379.00 0.80
6 SCB 11,789 1,709 145.00 0.69
7 GULF 26,446 1,482 56.75 2.71
8 CPALL 24,716 1,121 45.50 2.82
9 TOP 22,159 1,015 46.00 0.00
10 IRPC 534,951 895 1.73 16.89
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,566.10 -8.92 -0.57% 1,576.55 1,565.52
MAI 218.20 +0.15 +0.07% 218.69 217.75
SET50 1,058.03 -5.37 -0.50% 1,064.39 1,057.29
SET100 2,279.31 -12.75 -0.56% 2,293.66 2,279.31
SETHD 1,551.36 +0.59 +0.04% 1,556.84 1,545.19

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter