ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้ > สัมมนา
เพิ่มเติม...
ประกาศสำคัญ
1. อัตราหลักประกันตราสารอนุพันธ์มีผล
2. Marginable list 16/5/2026
เพิ่มเติม...

ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 DELTA 11,163 3,023 268.00 0.00
2 PTTEP 19,452 2,989 154.00 -0.65
3 PTT 65,629 2,227 34.00 -0.73
4 KBANK 10,859 2,051 189.00 1.07
5 ADVANC 4,810 1,820 379.00 0.80
6 SCB 11,789 1,709 145.00 0.69
7 GULF 26,446 1,482 56.75 2.71
8 CPALL 24,716 1,121 45.50 2.82
9 TOP 22,159 1,015 46.00 0.00
10 IRPC 534,951 895 1.73 16.89
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,571.74 -5.91 -0.37% 1,581.13 1,567.06
MAI 221.75 -0.48 -0.22% 222.79 221.75
SET50 1,046.61 -0.51 -0.05% 1,051.29 1,041.92
SET100 2,261.92 -2.87 -0.13% 2,272.84 2,252.51
SETHD 1,499.93 +14.37 +0.97% 1,500.65 1,486.58

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter