ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTTEP 52,481 7,999 154.50 5.10
2 DELTA 15,071 4,117 270.00 -2.17
3 PTT 108,869 3,700 34.00 1.49
4 TRUE 249,850 3,473 13.80 -0.72
5 KBANK 14,896 2,800 187.50 -1.06
6 GULF 40,594 2,285 55.50 -2.20
7 ADVANC 5,630 2,131 377.00 -0.53
8 BBL 11,342 1,869 164.00 -1.20
9 CPALL 38,222 1,718 44.25 -3.80
10 PTTGC 50,894 1,614 32.25 4.88
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,470.99 +22.85 +1.58% 1,477.96 1,464.28
MAI 219.08 +0.87 +0.40% 219.95 218.61
SET50 979.90 +10.75 +1.11% 985.98 976.88
SET100 2,093.81 +23.81 +1.15% 2,105.72 2,087.61
SETHD 1,333.66 +5.71 +0.43% 1,344.47 1,329.58

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter