ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTTEP 54,429 8,300 155.00 5.44
2 DELTA 16,061 4,383 268.00 -2.90
3 PTT 116,700 3,966 34.25 2.24
4 TRUE 251,863 3,501 13.80 -0.72
5 KBANK 15,104 2,839 187.50 -1.06
6 GULF 42,116 2,370 55.50 -2.20
7 ADVANC 5,841 2,210 376.00 -0.79
8 BBL 11,541 1,902 164.00 -1.20
9 CPALL 39,199 1,761 44.50 -3.26
10 PTTGC 55,125 1,751 32.25 4.88
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,447.05 +4.13 +0.29% 1,457.71 1,442.16
MAI 217.47 +1.32 +0.61% 218.28 216.57
SET50 963.88 +2.67 +0.28% 971.29 961.01
SET100 2,058.27 +7.07 +0.34% 2,073.84 2,052.23
SETHD 1,321.35 -0.48 -0.04% 1,331.65 1,319.09

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter