ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 235,639 4,293 16.40 0.61
2 KBANK 22,551 3,315 147.00 -2.00
3 KTB 145,574 3,031 20.70 -3.27
4 ADVANC 9,760 2,685 275.00 -3.17
5 SCB 23,148 2,619 113.00 -0.88
6 GULF 33,924 2,287 66.50 -3.27
7 DELTA 17,035 2,244 131.50 1.54
8 PTTEP 14,835 1,886 126.00 -1.95
9 CPALL 27,869 1,855 66.00 -1.49
10 BDMS 54,167 1,565 28.75 -2.54
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,470.32 -18.42 -1.24% 1,487.80 1,467.77
MAI 333.92 -7.58 -2.22% 344.19 333.92
SET50 941.96 -11.80 -1.24% 953.67 939.12
SET100 2,044.56 -26.34 -1.27% 2,070.23 2,039.41
SETHD 1,200.50 -26.07 -2.13% 1,223.85 1,197.35

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter