ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้ > สัมมนา
เพิ่มเติม...
ประกาศสำคัญ
1. อัตราหลักประกันตราสารอนุพันธ์มีผล
2. Marginable list 16/5/2026
เพิ่มเติม...

ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 DELTA 11,163 3,023 268.00 0.00
2 PTTEP 19,452 2,989 154.00 -0.65
3 PTT 65,629 2,227 34.00 -0.73
4 KBANK 10,859 2,051 189.00 1.07
5 ADVANC 4,810 1,820 379.00 0.80
6 SCB 11,789 1,709 145.00 0.69
7 GULF 26,446 1,482 56.75 2.71
8 CPALL 24,716 1,121 45.50 2.82
9 TOP 22,159 1,015 46.00 0.00
10 IRPC 534,951 895 1.73 16.89
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,496.31 +23.24 +1.58% 1,498.09 1,484.71
MAI 213.17 +1.53 +0.72% 213.62 212.52
SET50 1,014.83 +11.79 +1.18% 1,016.66 1,007.79
SET100 2,189.36 +28.56 +1.32% 2,192.23 2,172.49
SETHD 1,482.41 +6.35 +0.43% 1,485.56 1,470.81

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter