บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม TFEX นั้น เปิดให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยสินค้าตัวแรกเริ่มซื้อขายในปี 2549 ทั้งนี้ สินค้าที่สามารถซื้อขายได้นั้นมีทั้ง Futures, Options, Options on Futures โดยสินค้าอ้างอิงนั้นมีมากมายหลายประเภท กล่าวคือ
อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารทุน
ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
• SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 28 เมษายน 2549)
• SET 50 Index Options (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2550)
• mini SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 6 พฤษภาคม 2557)
• Stock Futures (เริ่มซื้อขาย 24 พฤศจิกายน 2551)
• SECTOR Index Futures (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2555)
อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารหนี้
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
• Interest Rate Futures (เริ่มซื้อขาย 18 ตุลาคม 2553)
อนุพันธ์อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์
ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
• Gold Futures (เริ่มซื้อขาย 2 กุมภาพันธ์ 2552) (10 and 50 Baht)
• Silver Futures (เริ่มซื้อขาย 20 มิถุนายน 2554)
• Oil Futures (เริ่มซื้อขาย 17 ตุลาคม 2554)
อนุพันธ์อ้างอิงกับราคา ดัชนีราคาอื่น ๆ
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิต ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
• USD Futures (เริ่มซื้อขาย 5 มิถุนายน 2555)
• RSS3 Futures (เริ่มซื้อขาย 15 กุมภาพันธ์ 2559)
ทั้งนี้ UOBKH เป็นสมาชิกของ TFEX ให้บริการในการซื้อขายสินค้าทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้น
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม TFEX นั้น เปิดให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยสินค้าตัวแรกเริ่มซื้อขายในปี 2549 ทั้งนี้ สินค้าที่สามารถซื้อขายได้นั้นมีทั้ง Futures, Options, Options on Futures โดยสินค้าอ้างอิงนั้นมีมากมายหลายประเภท กล่าวคือ
อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารทุน
ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
• SET 50 Index Futures (SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 28 เมษายน 2549)
• SET 50 Index Options (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2550)
• mini SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 6 พฤษภาคม 2557)
• Stock Futures (เริ่มซื้อขาย 24 พฤศจิกายน 2551)
• SECTOR Index Futures (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2555)
อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารหนี้
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
• Interest Rate Futures (เริ่มซื้อขาย 18 ตุลาคม 2553)
อนุพันธ์อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์
ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
• Gold Futures (เริ่มซื้อขาย 2 กุมภาพันธ์ 2552) (10 and 50 Baht)
• Silver Futures (เริ่มซื้อขาย 20 มิถุนายน 2554)
• Oil Futures (เริ่มซื้อขาย 17 ตุลาคม 2554)
อนุพันธ์อ้างอิงกับราคา ดัชนีราคาอื่น ๆ
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิต ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
• USD Futures (เริ่มซื้อขาย 5 มิถุนายน 2555)
• RSS3 Futures (เริ่มซื้อขาย 15 กุมภาพันธ์ 2559)
ทั้งนี้ UOBKH เป็นสมาชิกของ TFEX ให้บริการในการซื้อขายสินค้าทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้น
เอกสารอัตราดอกเบี้ยสำหรับบริการ Block Trade ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)


สัญลักษณ์ในการซื้อขาย
Futures: สินค้าอ้างอิง + เดือน + ปีที่สิ้นสุดสัญญา
ตัวอย่าง : S50Z18 หมายถึง สินค้า SET50 Index Futures สิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม ปี 2018
Options: สินค้าอ้างอิง + เดือนและปีสิ้นสุดสัญญา+ C/P + ราคาใช้สิทธิ
ตัวอย่าง : S50Z18C1,000 หมายถึง สิทธิในการซื้อ (Call) SET50 Index สิ้นสุดเดือนธันวาคม ปี 2018 ณ 1,000 จุด
สัญลักษณ์เดือนสิ้นสุดสัญญา
| สัญลักษณ์เดือนสิ้นสุดสัญญา | |
|---|---|
| มกราคม | F |
| กุมภาพันธ์ | G |
| มีนาคม | H |
| เมษายน | J |
| พฤษภาคม | K |
| มิถุนายน | M |
| กรกฎาคม | N |
| สิงหาคม | Q |
| กันยายน | U |
| ตุลาคม | V |
| พฤศจิกายน | X |
| ธันวาคม | Z |
สัญลักษณ์สินค้า
| สัญลักษณ์สินค้า | |
|---|---|
| SET50 Index Futures | S50 |
| SET50 Index Options | S50 |
| Sector Index Futures : | |
| ธนาคาร | BANK |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ICT |
| พลังงาน | ENERG |
| พาณิชย์ | COMM |
| อาหารและเครื่องดื่ม | FOOD |
| Stock Futures | ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง |
| 50 Baht Gold Futures | GF |
| 10 Baht Gold Futures | GF10 |
| Gold Online Futures | GO |
| Interest Rate Futres : | |
| 5Y GOV Bond Futures | TGB5 |
| 3M BIBOR Futures | BB3 |
| USD Futures | USD |
| Rubber Futures | RSS3 |
วันและเวลาซื้อขายวันสุดท้าย
| วันและเวลาซื้อขายวันสุดท้าย | |
|---|---|
| สินค้า | วันซื้อขายวันสุดท้าย |
| SET50 Index Futures SET50 Index Options Sector Index Futures Stock Futures Gold Futures Gold Online |
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายใน เวลา 16:30 น. |
| Interest Rate Futres :
5Y GOV Bond Futures |
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 16:00 น. |
| Interest Rate Futres : 3M BIBOR Futures |
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 11:00 น. |
| USD Futures | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 11:00 น. |
| Rubber Futures | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:55 น. |
เวลาซื้อขายของแต่ละสินค้า
| เวลาซื้อขายของแต่ละสินค้า | ||
|---|---|---|
| ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย | ช่วงค่ำ |
| Pre open: 9.15 – 9.45 น. Morning Session: 9.45 – 12.30 น. |
Pre open: 13.45 – 14.15 น. Afternoon Session: 14.15 – 16.55 น. |
Pre open: 18.45 – 19.00 น. Night Session: 19.00 – 23.55 น. |
| SET50 Index Futures SET50 Index Options Sector Index Futures Stock Futures |
SET50 Index Futures SET50 Index Options Sector Index Futures Stock Futures |
|
| Gold Futures Gold Online Futures |
Gold Futures Gold Online Futures | Gold Futures Gold Online Futures |
| Interest Rate Futures | Interest Rate Futures (ถึง 16.00 น.) |
|
| USD Futures | USD Futures | |
| Rubber Futures | Rubber Futures (ไม่หยุดพักเที่ยง) |
|
Combination Order
Combination Order ใน TFEX เป็นประเภท Time Spread Combination นั่นคือ เป็นคำสั่งซื้อและขายใน 2 Series พร้อม ๆ กัน โดย Series ที่ซื้อกับ Series ที่ขาย ต้องมีเดือนที่ครบกำหนดอายุของสัญญาต่างกัน เช่น S50M18U18 ซึ่งทำได้โดยการส่งคำสั่งซื้อขาย 1 คำสั่งเท่านั้น
Buy Combination เป็นการซื้อสัญญาใน Series เดือนไกลและขายสัญญาใน Series เดือนใกล้
(Buy Far & Sell Near) เช่น ซื้อ S50M18U18 หมายถึงการซื้อ SET50 Index Futures ที่หมดอายุในเดือนกันยายน (U Series) และขาย SET50 Index Futures ที่หมดอายุในมิถุนายน (M Series) เป็นต้น
Sell Combination เป็นการขายสัญญาใน Series เดือนไกล และซื้อสัญญาใน Series เดือนใกล้
(Sell Far & Buy Near) เช่น ขาย S50M18U18หมายถึงการขาย SET50 Index Futures ที่หมดอายุในเดือนกันยายน (U Series) และซื้อ SET50 Index Futures ที่หมดอายุในเดือนมิถุนายน (M Series) เป็นต้น
ในการจับคู่นั้น รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นต้องได้ราคาตามราคาส่วนต่างของ 2 Series ที่สั่งซื้อขาย หรือส่วนต่างราคาที่ดีกว่า เช่น สั่งซื้อ S50M18U18 ที่ราคาส่วนต่าง 0.5 อาจจับคู่การซื้อขายใน 2 Series ที่ราคาส่วนต่าง 0.3 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าได้
*ไม่สามารถส่งคำสั่ง Combination Order ในช่วง Pre-open
| จำนวนสัญญาต่อวัน | สำหรับการซื้อขายส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ | สำหรับการซื้อขายโดยลูกค้าคีย์ส่งคำสั่งเอง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่านายหน้าโบรกเกอร์ | ค่าธรรมเนียมตลาด | ค่าธรรมเนียมรวม | ค่านายหน้าโบรกเกอร์ | ค่าธรรมเนียมตลาด | ค่าธรรมเนียมรวม | |
| 1. Index Market Futures | ||||||
| SET50 Index Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 25 | 80 | 6.10 | 86.10 | 72 | 6.10 | 78.10 |
| สัญญาที่ 26 - 100 | 60 | 6.10 | 66.10 | 54 | 6.10 | 60.10 |
| สัญญาที่ 101- 500 | 40 | 6.10 | 46.10 | 36 | 6.10 | 42.10 |
| ตั้งแต่ 501 สัญญา ขึ้นไป | 30 | 6.10 | 36.10 | 27 | 6.10 | 33.10 |
| SET50 Index Options | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 25 | 80 | 4.10 | 84.10 | 72 | 4.10 | 76.10 |
| สัญญาที่ 26 - 100 | 60 | 4.10 | 64.10 | 54 | 4.10 | 58.10 |
| สัญญาที่ 101- 500 | 40 | 4.10 | 44.10 | 36 | 4.10 | 40.10 |
| ตั้งแต่ 501 สัญญา ขึ้นไป | 30 | 4.10 | 34.10 | 27 | 4.10 | 31.10 |
| Bank Index Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 10 | 180 | 20.10 | 200.10 | 162 | 20.10 | 182.10 |
| สัญญาที่ 11 - 40 | 140 | 20.10 | 160.10 | 126 | 20.10 | 146.10 |
| สัญญาที่ 41 - 200 | 100 | 20.10 | 120.10 | 90 | 20.10 | 110.10 |
| ตั้งแต่ 201 สัญญา ขึ้นไป | 80 | 20.10 | 100.10 | 72 | 20.10 | 92.10 |
| ICT / FOOD Index Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 50 | 45 | 5.10 | 50.10 | 40.5 | 5.10 | 45.60 |
| สัญญาที่ 51 - 200 | 35 | 5.10 | 40.10 | 31.5 | 5.10 | 36.60 |
| สัญญาที่ 201 - 1000 | 25 | 5.10 | 30.10 | 22.5 | 5.10 | 27.60 |
| ตั้งแต่ 1001 สัญญา ขึ้นไป | 20 | 5.10 | 25.10 | 18 | 5.10 | 23.10 |
| ENERGY /COM Index Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 25 | 90 | 10.10 | 100.10 | 81 | 10.10 | 91.10 |
| สัญญาที่ 26 - 100 | 70 | 10.10 | 80.10 | 63 | 10.10 | 73.10 |
| สัญญาที่ 101 - 500 | 50 | 10.10 | 60.10 | 45 | 10.10 | 55.10 |
| ตั้งแต่ 501 สัญญา ขึ้นไป | 40 | 10.10 | 50.10 | 36 | 10.10 | 46.10 |
| 2. Metal Market | ||||||
| Gold50 Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 5 | 450 | 40.10 | 490.10 | 405 | 40.10 | 445.10 |
| สัญญาที่ 6 - 20 | 350 | 40.10 | 390.10 | 315 | 40.10 | 355.10 |
| สัญญาที่ 21 - 50 | 250 | 40.10 | 290.10 | 225 | 40.10 | 265.10 |
| ตั้งแต่ 51 สัญญา ขึ้นไป | 200 | 40.10 | 240.10 | 180 | 40.10 | 220.10 |
| Gold10 Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 25 | 90 | 8.10 | 98.10 | 81 | 8.10 | 89.10 |
| สัญญาที่ 26 - 100 | 70 | 8.10 | 78.10 | 63 | 8.10 | 71.10 |
| สัญญาที่ 101 - 250 | 50 | 8.10 | 58.10 | 45 | 8.10 | 53.10 |
| ตั้งแต่ 251 สัญญา ขึ้นไป | 40 | 8.10 | 48.10 | 36 | 8.10 | 44.10 |
| Gold Online Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 12 | 180 | 16.10 | 196.10 | 162 | 16.10 | 178.10 |
| สัญญาที่ 13 - 50 | 140 | 16.10 | 156.10 | 126 | 16.10 | 142.10 |
| สัญญาที่ 51 - 125 | 100 | 16.10 | 116.10 | 90 | 16.10 | 106.10 |
| ตั้งแต่ 126 สัญญา ขึ้นไป | 80 | 16.10 | 96.10 | 72 | 16.10 | 88.10 |
| Mini Gold Online Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 120 | 18 | 1.05 | 19.05 | 16.2 | 1.05 | 17.25 |
| สัญญาที่ 121 - 500 | 14 | 1.05 | 15.05 | 12.6 | 1.05 | 13.65 |
| สัญญาที่ 501 - 1,250 | 10 | 1.05 | 11.05 | 9 | 1.05 | 10.05 |
| ตั้งแต่ 1,251 สัญญา ขึ้นไป | 8 | 1.05 | 9.05 | 7.2 | 1.05 | 8.25 |
| Silver Online Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 100 | 45 | 4.60 | 49.60 | 40.5 | 4.60 | 45.10 |
| สัญญาที่ 101 - 400 | 40 | 4.60 | 44.60 | 36 | 4.60 | 40.60 |
| สัญญาที่ 401 - 800 | 36 | 4.60 | 40.60 | 32.4 | 4.60 | 37.00 |
| ตั้งแต่ 801 สัญญา ขึ้นไป | 32 | 4.60 | 36.60 | 28.8 | 4.60 | 33.40 |
| 3. Currecny Market | ||||||
| USD/THB, EUR/USD, USD/JPY, EUR/THB, JPY/THB Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 2,000 | 10 | 1.10 | 11.10 | 9 | 1.10 | 10.10 |
| ตั้งแต่ 2,001 สัญญา ขึ้นไป | 7 | 1.10 | 8.10 | 6.3 | 1.10 | 7.40 |
| USD/THB Options | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 2,000 | 10 | 1.10 | 11.10 | 9 | 1.10 | 10.10 |
| ตั้งแต่ 2,001 สัญญา ขึ้นไป | 7 | 1.10 | 8.10 | 6.3 | 1.10 | 7.40 |
| 4. Agriculture Market | ||||||
| RSS3 | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 25 | 250 | 20.00 | 270.00 | 225 | 20.00 | 245.00 |
| สัญญาที่ 26 - 100 | 225 | 20.00 | 245.00 | 202.5 | 20.00 | 222.50 |
| สัญญาที่ 101 - 250 | 200 | 20.00 | 220.00 | 180 | 20.00 | 200.00 |
| ตั้งแต่ 251 สัญญา ขึ้นไป | 175 | 20.00 | 195.00 | 157.5 | 20.00 | 177.50 |
| Japanese Rubber Futures | ||||||
| สัญญาที่ 1 - 100 | 40 | 4.00 | 44.00 | 36 | 4.00 | 40.00 |
| สัญญาที่ 101 - 500 | 36 | 4.00 | 40.00 | 32.4 | 4.00 | 36.40 |
| สัญญาที่ 501 - 750 | 32 | 4.00 | 36.00 | 28.8 | 4.00 | 32.80 |
| ตั้งแต่ 751 สัญญา ขึ้นไป | 28 | 4.00 | 32.00 | 25.2 | 4.00 | 29.20 |
| 5. Interest Rate Market | ||||||
| TGB5 | 50 | 10.10 | 60.10 | 45 | 10.10 | 55.10 |
| 6. Stock Market | ||||||
| Single Stock Futures | ||||||
| SSF ของหุ้นที่ราคา <=100 บาทต่อหุ้น | (ราคา SSF x contract size x 0.1%) + 0.51 | (ราคา SSF x contract size x 0.09%) + 0.51 | ||||
| SSF ของหุ้นที่ราคา >=100 บาทต่อหุ้น | (ราคา SSF x contract size x 0.1%) + 5.10 | (ราคา SSF x contract size x 0.09%) + 5.10 | ||||
| ** รายชื่อ SSF ที่เข้าเกณฑ์มากกว่า 100 ได้แก่ ADVANC, AEONTS, BBL, BH, DELTA, EGCO, KBANK, PTTEP, SCC | ||||||
หมายเหตุ : * ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ คือ ค่าธรรมเนียมรวม (ค่านายหน้าโบรกเกอร์+ค่าธรรมเนียมของ TFEX, TCH และ SEC)
* ค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันไดนี้ ไม่สามารถนำจำนวนการซื้อขายที่ส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่มารวมกับจำนวนการซื้อขายที่ลูกค้าคีย์ส่งคำสั่งเอง
* ค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันไดนี้ เมื่อจำนวนสัญญาถึงขั้นใด จำนวนสัญญาที่ซื้อขายภายในวัน จะถูกนำมาคำนวณใหม่ในอัตราขั้นนั้น ๆ
* ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Exercise) หรือปฏิเสธการใช้สิทธิ์ (Deny) ของ Set50 Index Options = 10 บาทต่อสัญญา
* ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Exercise) ของ USD/THB Options = 1 บาทต่อสัญญา
* ในการซื้อขายวันสุดท้าย หากปล่อยให้สัญญาซื้อขายฯ ชำระราคาอัตโนมัติ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
*โปรโมชันส่วนลดค่าธรรมเนียม TFEX และ TCH สินค้า Mini Glold Online Futures จะสิ้นสุด 31 ก.ค. 2569
* ค่าธรรมเนียมที่แสดงนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*เปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกัน ตามประกาศ ของ TCH มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2569 นี้เป็นต้นไป
| Underlying | Applicable Series |
Outright | Spread | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM | MM | FM | Spread IM | Spread MM | Spread FM | ||
| 1. Index Market | |||||||
| BANK | 22,400.00 | 15,744.00 | 6,784.00 | 5,600.00 | 3,936.00 | 1,696.00 | |
| COMM | 15,960.00 | 11,217.60 | 4,833.60 | 3,990.00 | 2,804.40 | 1,208.40 | |
| ENERG | 11,515.00 | 8,093.40 | 3,487.40 | 2,878.75 | 2,023.35 | 871.85 | |
| FOOD | 4,865.00 | 3,419.40 | 1,473.40 | 1,216.25 | 854.85 | 368.35 | |
| ICT | 13,755.00 | 9,667.80 | 4,165.80 | 3,438.75 | 2,416.95 | 1,041.45 | |
| SET50 | 13,125.00 | 9,225.00 | 3,975.00 | 3,281.25 | 2,306.25 | 993.75 | |
| Options | |||||||
| SET50 Options (Short Minimum Charge) | 210.00 | 147.6 | 63.6 | ||||
| 2. Metal Market | |||||||
| 50 Baht Gold | 341,250.00 | 239,850.00 | 103,350.00 | 85,312.50 | 59,962.50 | 25,837.50 | |
| 10 Baht Gold | 68,250.00 | 47,970.00 | 20,670.00 | 17,062.50 | 11,992.50 | 5,167.50 | |
| Gold-D | 47,250.00 | 33,210.00 | 14,310.00 | 94,500.00 | 66,420.00 | 28,620.00 | |
| Gold Online | 137,550.00 | 96,678.00 | 41,658.00 | 34,387.50 | 24,169.50 | 10,414.50 | |
| Mini Gold Online | 13,755.00 | 9,667.80 | 4,165.80 | 3,438.75 | 2,416.95 | 1,041.45 | |
| Silver Online | 49,140.00 | 34,538.40 | 14,882.40 | 12,285.00 | 8,634.60 | 3,720.60 | |
| 3. Currency Market | |||||||
| EUR | 840.00 | 590.40 | 254.40 | 210.00 | 147.60 | 63.60 | |
| JPY | 595.00 | 418.20 | 180.20 | 148.75 | 104.55 | 45.05 | |
| USD | 840.00 | 590.40 | 254.40 | 210.00 | 147.60 | 63.60 | |
| EUR/USD | 840.00 | 590.40 | 254.40 | 1,680.00 | 1,180.80 | 508.80 | |
| USD/JPY | 1,435.00 | 1,008.60 | 434.60 | 2,870.00 | 2,017.20 | 869.20 | |
| Options | |||||||
| USD Options (Short Minimum Charge) | 175.00 | 123 | 53 | ||||
| 4. Interest Rate Market | |||||||
| 5Y Government Bond | 12,250.00 | 8,610.00 | 3,710.00 | 3,062.50 | 2,152.50 | 927.50 | |
| 5. Agriculture Market | |||||||
| RSS3 | 43,610.00 | 30,651.60 | 13,207.60 | 43,610.00 | 30,651.60 | 13,207.60 | |
| RSS3D | 43,610.00 | 30,651.60 | 13,207.60 | 43,610.00 | 30,651.60 | 13,207.60 | |
| Japanese Rubber | 8,295.00 | 5,830.20 | 2,512.20 | 8,295.00 | 5,830.20 | 2,512.20 | |
| 6. Stock Market (เป็นไปตามนโยบายบริษัท) | |||||||
| AAV | All | 175.00 | 123.00 | 53.00 | 43.75 | 30.75 | 13.25 |
| ADVANC | (H27 onwards)** | 22,960.00 | 16,137.60 | 6,953.60 | 5,740.00 | 4,034.40 | 1,738.40 |
| AEONTS | All | 8,820.00 | 6,199.20 | 2,671.20 | 2,205.00 | 1,549.80 | 667.80 |
| AMATA | All | 3,255.00 | 2,287.80 | 985.80 | 813.75 | 571.95 | 246.45 |
| AOT | All | 7,070.00 | 4,969.20 | 2,141.20 | 1,767.50 | 1,242.30 | 535.30 |
| AP | All | 875.00 | 615.00 | 265.00 | 218.75 | 153.75 | 66.25 |
| AWC | All | 315.00 | 221.40 | 95.40 | 78.75 | 55.35 | 23.85 |
| BA | All | 1,995.00 | 1,402.20 | 604.20 | 498.75 | 350.55 | 151.05 |
| BAM | All | 735.00 | 516.60 | 222.60 | 183.75 | 129.15 | 55.65 |
| BANPU | All | 665.00 | 467.40 | 201.40 | 166.25 | 116.85 | 50.35 |
| BAY | All | 3,080.00 | 2,164.80 | 932.80 | 770.00 | 541.20 | 233.20 |
| BBL | All | 9,695.00 | 6,814.20 | 2,936.20 | 2,423.75 | 1,703.55 | 734.05 |
| BCH | All | 1,085.00 | 762.60 | 328.60 | 271.25 | 190.65 | 82.15 |
| BCP | All | 4,270.00 | 3,001.20 | 1,293.20 | 1,067.50 | 750.30 | 323.30 |
| BCPG | All | 1,365.00 | 959.40 | 413.40 | 341.25 | 239.85 | 103.35 |
| BDMS | (H27 onwards)** | 1,400.00 | 984.00 | 424.00 | 350.00 | 246.00 | 106.00 |
| BEAUTY | All | 141.75 | 99.63 | 42.93 | 35.44 | 24.91 | 10.73 |
| BEC | All | 350.00 | 246.00 | 106.00 | 87.50 | 61.50 | 26.50 |
| BEM | All | 525.00 | 369.00 | 159.00 | 131.25 | 92.25 | 39.75 |
| BGRIM | All | 2,205.00 | 1,549.80 | 667.80 | 551.25 | 387.45 | 166.95 |
| BH | (H27 onwards)** | 20,755.00 | 14,587.80 | 6,285.80 | 5,188.75 | 3,646.95 | 1,571.45 |
| BJC | All | 1,575.00 | 1,107.00 | 477.00 | 393.75 | 276.75 | 119.25 |
| BLA | All | 2,275.00 | 1,599.00 | 689.00 | 568.75 | 399.75 | 172.25 |
| BLAND | All | 84.00 | 59.04 | 25.44 | 21.00 | 14.76 | 6.36 |
| BPP | All | 2,205.00 | 1,549.80 | 667.80 | 551.25 | 387.45 | 166.95 |
| BSRC | M26X U26X | 1,178.89 | 828.59 | 357.03 | 1,913.63 | 1,345.01 | 579.56 |
| BTS | All | 280.00 | 196.80 | 84.80 | 70.00 | 49.20 | 21.20 |
| CBG | All | 6,048.00 | 4,250.88 | 1,831.68 | 1,512.00 | 1,062.72 | 457.92 |
| CENTEL | All | 5,040.00 | 3,542.40 | 1,526.40 | 1,260.00 | 885.60 | 381.60 |
| CHG | All | 175.00 | 123.00 | 53.00 | 43.75 | 30.75 | 13.25 |
| CK | All | 2,520.00 | 1,771.20 | 763.20 | 630.00 | 442.80 | 190.80 |
| CKP | All | 280.00 | 196.80 | 84.80 | 70.00 | 49.20 | 21.20 |
| COM7 | All | 3,654.00 | 2,568.24 | 1,106.64 | 913.50 | 642.06 | 276.66 |
| CPALL | All | 3,710.00 | 2,607.60 | 1,123.60 | 927.50 | 651.90 | 280.90 |
| CPF | All | 1,750.00 | 1,230.00 | 530.00 | 437.50 | 307.50 | 132.50 |
| CPN | All | 5,985.00 | 4,206.60 | 1,812.60 | 1,496.25 | 1,051.65 | 453.15 |
| CRC | (M27 onwards)** | 2,695.00 | 1,894.20 | 816.20 | 673.75 | 473.55 | 204.05 |
| DELTA | All | 65,296.00 | 45,893.76 | 19,775.36 | 16,324.00 | 11,473.44 | 4,943.84 |
| EA | All | 756.00 | 531.36 | 228.96 | 189.00 | 132.84 | 57.24 |
| EASTW | All | 992.25 | 697.41 | 300.51 | 248.06 | 174.35 | 75.13 |
| EGCO | All | 9,870.00 | 6,937.20 | 2,989.20 | 2,467.50 | 1,734.30 | 747.30 |
| EPG | All | 700.00 | 492.00 | 212.00 | 175.00 | 123.00 | 53.00 |
| ERW | All | 546.00 | 383.76 | 165.36 | 136.50 | 95.94 | 41.34 |
| GFPT | All | 875.00 | 615.00 | 265.00 | 218.75 | 153.75 | 66.25 |
| GLOBAL | (H27 onwards)** | 1,260.00 | 885.60 | 381.60 | 315.00 | 221.40 | 95.40 |
| GPSC | All | 5,495.00 | 3,862.20 | 1,664.20 | 1,373.75 | 965.55 | 416.05 |
| GULF | (H27 onwards)** | 6,660.50 | 4,681.38 | 2,017.18 | 1,665.13 | 1,170.35 | 504.30 |
| GUNKUL | All | 560.00 | 393.60 | 169.60 | 140.00 | 98.40 | 42.40 |
| HANA | All | 7,455.00 | 5,239.80 | 2,257.80 | 1,863.75 | 1,309.95 | 564.45 |
| HMPRO | All | 735.00 | 516.60 | 222.60 | 183.75 | 129.15 | 55.65 |
| ICHI | All | 1,540.00 | 1,082.40 | 466.40 | 385.00 | 270.60 | 116.60 |
| IRPC | All | 385.00 | 270.60 | 116.60 | 96.25 | 67.65 | 29.15 |
| ITD | All | 141.75 | 99.63 | 42.93 | 35.44 | 24.91 | 10.73 |
| IVL | All | 3,675.00 | 2,583.00 | 1,113.00 | 918.75 | 645.75 | 278.25 |
| JAS | All | 252.00 | 177.12 | 76.32 | 63.00 | 44.28 | 19.08 |
| JMT | All | 2,142.00 | 1,505.52 | 648.72 | 535.50 | 376.38 | 162.18 |
| KBANK | (M27 onwards)** | 12,040.00 | 8,462.40 | 3,646.40 | 3,010.00 | 2,115.60 | 911.60 |
| KCE | All | 5,915.00 | 4,157.40 | 1,791.40 | 1,478.75 | 1,039.35 | 447.85 |
| KKP | All | 6,230.00 | 4,378.80 | 1,886.80 | 1,557.50 | 1,094.70 | 471.70 |
| KTB | (M27 onwards)** | 2,555.00 | 1,795.80 | 773.80 | 638.75 | 448.95 | 193.45 |
| KTC | All | 3,675.00 | 2,583.00 | 1,113.00 | 918.75 | 645.75 | 278.25 |
| LH | All | 350.00 | 246.00 | 106.00 | 87.50 | 61.50 | 26.50 |
| LPN | All | 131.25 | 92.25 | 39.75 | 32.81 | 23.06 | 9.94 |
