| Market | Commission | Minimum Commission |
|---|---|---|
| US (Stock Price > 10 USD) | 0.20% | 8 USD |
| US (Price < 10 USD) | 8 cps | 8 USD |
| Hong Kong | 0.20% | 100 HKD |
| China A Share | 0.20% | 100 CNY |
| Market | Commission | Minimum Commission |
|---|---|---|
| US (Stock Price > 10 USD) | 0.25% | 10 USD |
| US (Price < 10 USD) | 10 cps | 10 USD |
| Hong Kong | 0.25% | 150 HKD |
| China A Share | 0.25% | 150 CNY |
Remark:
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆกำหนด และอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้เก็บรักษาทรัพย์สินเรียกเก็บ โดยบริษัทฯไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
| Market | Commission | Minimum Commission |
|---|---|---|
| Austria | 0.25% | 50 EUR |
| Belgium | 40 EUR | |
| Denmark | 300 DKK | |
| Finland | 40 EUR | |
| France | 30 EUR | |
| Germany | 30 EUR | |
| Italy | 30 EUR | |
| Netherlands | 30 EUR | |
| Norway | 400 NOK | |
| Portugal | 40 EUR | |
| Spain | 40 EUR | |
| Sweden | 30 EUR | |
| Switzerland | 45 USD | |
| UK | 8 GBP | |
| Ireland | 0.25% | 30 EUR |
| Australia | 30 AUD | |
| Canada | 130 CAD | |
| Japan | 6,000 JPY | |
| Singapore | 20 SGD | |
| Indonesia | 0.50% | 470,000 IDR |
| NZ | 50 NZ$ | |
| Philippines | 1,000 Php |
Remark:
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆกำหนด และอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้เก็บรักษาทรัพย์สินเรียกเก็บ โดยบริษัทฯไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
| Market | Fees | |
|---|---|---|
| US | ||
| Trading Activity Fee (TAF Fees) | 0.0166 cents per share (เฉพาะรายการขาย) | |
| The National Securities Clearing Corporation (NSCC) fee | 0.005 cents per Share (Price < $1) 0.01 cents per Share (Price > $1) |
|
| CAT Fees | 0.0072 cents per share | |
| ค่าธรรมเนียม ADR (ADR fee) | ขึ้นอยู่กับประเภทหลักทรัพย์นั้นๆ | |
| Hong Kong | Hong Kong Levy | 0.0027% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ |
| Hong Kong Stamp Duty | 0.10% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ | |
| Trading Fees | 0.00565% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ | |
| Financial Reporting Council Transaction Levy | 0.00015% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ | |
| China (A Shares) | Stamp Duty | 0.05% ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายการขาย) |
| Transfer Fee | 0.003% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ | |
| Securities Management Fee | 0.002% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ | |
| Handling Fee | 0.00341% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ | |
Remark:
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆกำหนด และอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้เก็บรักษาทรัพย์สินเรียกเก็บ โดยบริษัทฯไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
| Fees | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงินจาก THB | 500 บาท ต่อสกุลเงิน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแปลงทุกสกุลเงินกรณีมูลค่าแปลงเงินมากกว่า 50,000 USD หรือเทียบเท่า) |
| ค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงินกลับเป็น THB | 1,500 บาท ต่อสกุลเงิน |
| ค่าธรรมเนียมโอนหลักทรัพย์ | โอนหลักทรัพย์เข้ามายัง UOBKH – ไม่มีค่าใช้จ่าย โอนหลักทรัพย์ออกไปยังผู้ให้บริการอื่น – 65 SGD ต่อ ISIN |
| ค่าธรรมเนียมโอนเงินสกุลต่างประเทศ | โอนเงินสกุลต่างประเทศเข้ามายัง UOBKH – ไม่มีค่าใช้จ่าย โอนเงินสกุลต่างประเทศออกจาก UOBKH – 0.125% ของมูลค่าที่โอนออก (ขั้นต่ำ 10 SGD สูงสุดไม่เกิน 120 SGD) |
Remark:
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆกำหนด และอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้เก็บรักษาทรัพย์สินเรียกเก็บ โดยบริษัทฯไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การแปลงเงินและโอนหลักทรัพย์อาจล่าช้าขึ้นอยู่กับตัวกลางในการดำเนินการ
| วันที่/เดือน/ปี | หมายเหตุ |
|---|---|
| 1/01/2025 | New Year's Day |
| 9/01/2025 | National Day of Mourning for former President Jimmy Carter |
| 20/01/2025 | Martin Luther King, Jr. Day |
| 17/02/2025 | Washington's Birthday |
| 18/04/2025 | Good Friday |
| 26/05/2025 | Memorial Day |
| 19/06/2025 | Juneteenth National Independence Day |
| 3/07/2025 | Early Market Closure |
| 4/07/2025 | Independence Day |
| 1/09/2025 | Labor Day |
| 27/11/2025 | Thanksgiving Day |
| 28/11/2025 | Early Market Closure |
| 24/12/2025 | Early Market Closure |
| 25/12/2025 | Christmas Day |
| วัน/เดือน/ปี |
หมายเหตุ |
|---|---|
| 1/01/2025 | The first day of January |
| 28/01/2025 | Lunar New Year's Eve |
| 29/01/2025 | Lunar New Year’s Day |
| 30/01/2025 | The second day of Lunar New Year |
| 31/01/2025 | The third day of Lunar New Year |
| 4/04/2025 | Ching Ming Festival |
| 18/04/2025 | Good Friday |
| 19/04/2025 | The day following Good Friday |
| 21/04/2025 | Easter Monday |
| 1/05/2025 | Labour Day |
| 5/05/2025 | The Birthday of the Buddha |
| 31/05/2025 | Tuen Ng Festival |
| 1/07/2025 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
| 1/10/2025 | National Day |
| 7/10/2025 | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
| 29/10/2025 | Chung Yeung Festival |
| 24/12/2025 | Christmas's Eve |
| 25/12/2025 | Christmas Day |
| 26/12/2025 | The first weekday after Christmas Day |
| 31/12/2025 | New Year's Eve |
| วัน/เดือน/ปี |
หมายเหตุ |
|---|---|
| 1/01/2025 | New Year's Day |
| 26/01/2025 | Chinese New Year |
| 28/01/2025 | Chinese New Year |
| 29/01/2025 | Chinese New Year |
| 30/01/2025 | Chinese New Year |
| 31/01/2025 | Chinese New Year |
| 1/02/2025 | Chinese New Year |
| 2/02/2025 | Chinese New Year |
| 3/02/2025 | Chinese New Year |
| 4/02/2025 | Chinese New Year |
| 8/02/2025 | Chinese New Year |
| 4/04/2025 | Qingming Festival |
| 5/04/2025 | Qingming Festival |
| 6/04/2025 | Qingming Festival |
| 27/04/2025 | Chinese Labor Day |
| 1/05/2025 | Chinese Labor Day |
| 2/05/2025 | Chinese Labor Day |
| 3/05/2025 | Chinese Labor Day |
| 4/05/2025 | Chinese Labor Day |
| 5/05/2025 | Chinese Labor Day |
| 31/05/2025 | Dragon Boat Festival |
| 1/06/2025 | Dragon Boat Festival |
| 2/06/2025 | Dragon Boat Festival |
| 28/09/2025 | China's National Day |
| 1/10/2025 | China's National Day |
| 2/10/2025 | China's National Day |
| 3/10/2025 | China's National Day |
| 4/10/2025 | China's National Day |
| 5/10/2025 | China's National Day |
| 6/10/2025 | China's National Day and Mid-Autumn Festival |
| 7/10/2025 | China's National Day and Mid-Autumn Festival |
| 8/10/2025 | China's National Day |
| 11/10/2025 | China's National Day |