ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTTEP 52,552 8,010 154.50 5.10
2 DELTA 15,090 4,122 270.00 -2.17
3 PTT 109,004 3,704 34.00 1.49
4 TRUE 249,907 3,474 13.80 -0.72
5 KBANK 14,896 2,800 187.50 -1.06
6 GULF 40,704 2,291 55.50 -2.20
7 ADVANC 5,633 2,132 376.00 -0.79
8 BBL 11,343 1,870 164.50 -0.90
9 CPALL 38,236 1,719 44.25 -3.80
10 PTTGC 51,444 1,632 32.25 4.88
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,468.03 -2.96 -0.20% 1,472.15 1,459.50
MAI 218.61 -0.47 -0.21% 219.61 218.50
SET50 979.25 -0.65 -0.07% 981.04 973.30
SET100 2,091.58 -2.23 -0.11% 2,095.61 2,079.73
SETHD 1,340.00 +6.34 +0.48% 1,340.92 1,331.17

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter