ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTTEP 17,091 2,766 160.00 0.63
2 BBL 19,241 2,677 138.50 -3.48
3 CPALL 42,483 2,330 54.75 -1.35
4 EA 76,357 2,297 30.25 -3.20
5 AOT 35,134 2,235 63.00 -3.82
6 PTT 63,907 2,160 33.50 -2.19
7 KBANK 13,640 1,695 124.00 -1.59
8 DELTA 23,093 1,587 69.25 -4.48
9 ADVANC 7,930 1,550 195.50 -0.76
10 SCB 14,665 1,519 103.00 -1.90
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,332.08 -28.94 -2.13% 1,343.32 1,330.24
MAI 382.54 -9.01 -2.30% 387.09 381.37
SET50 816.80 -18.09 -2.17% 824.43 815.35
SET100 1,806.88 -40.60 -2.20% 1,823.86 1,804.15
SETHD 1,052.25 -13.41 -1.26% 1,061.15 1,052.13

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter