ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTTEP 52,552 8,010 154.50 5.10
2 DELTA 15,090 4,122 270.00 -2.17
3 PTT 109,004 3,704 34.00 1.49
4 TRUE 249,907 3,474 13.80 -0.72
5 KBANK 14,896 2,800 187.50 -1.06
6 GULF 40,704 2,291 55.50 -2.20
7 ADVANC 5,633 2,132 376.00 -0.79
8 BBL 11,343 1,870 164.50 -0.90
9 CPALL 38,236 1,719 44.25 -3.80
10 PTTGC 51,444 1,632 32.25 4.88
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,432.99 +15.54 +1.10% 1,438.79 1,419.88
MAI 219.08 +2.42 +1.12% 219.08 217.18
SET50 953.13 +10.30 +1.09% 957.69 943.54
SET100 2,034.58 +23.24 +1.16% 2,042.60 2,014.34
SETHD 1,306.00 +7.77 +0.60% 1,307.88 1,296.92

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter