ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 BH 11,465 2,857 256.00 10.82
2 BDMS 63,792 1,823 28.75 1.77
3 KBANK 8,672 1,098 126.50 -0.39
4 KTB 49,028 798 16.30 0.62
5 CPALL 12,705 730 57.75 1.32
6 PTTEP 3,789 595 157.00 -1.26
7 TOP 10,220 586 57.25 -2.97
8 DELTA 7,118 518 73.50 1.73
9 BBL 3,764 514 136.00 -0.37
10 COCOCO 42,989 510 11.80 -4.07
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,364.52 +3.42 +0.25% 1,365.04 1,356.96
MAI 391.21 +2.06 +0.53% 391.85 388.23
SET50 836.87 +2.13 +0.26% 837.38 831.31
SET100 1,852.86 +5.59 +0.30% 1,853.43 1,840.44
SETHD 1,067.08 +3.16 +0.30% 1,068.83 1,061.21

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter