เรื่อง รายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์นเริ่มต้นแด่ละหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในปัญชี Credit Balance
Re. List of securities and initial margin rate of each security approved for trading on Credit Balance account.
บริษัทฯ ขอแจ้งรายช็อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแด่ละหลักทรัพย์ที่อนุญาดให้ลูกค้าชื่อในปัญชี Credit Balance ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
The Company would like to notify the list of securities and initial margin rate of each security approved for trading on Credit Balance account, details as below.
Category SA Counter Limit =160 MB (IM 50) |
Category A Counter Limit = 100 MB (IM 50) |
Category B Counter Limit = 40 MB) (IM 50) | (IM 60) |
Category C Counter Limit = 20 MB (IM 70) |
Category D Counter Limit = 7.5 MB (IM 80) | (IM 90) | (IM 99) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOT | ADVANC | AEONTS | ANAN | AAV | ACE | BM * | CBG |
BBL / BBL-F | AP | AMATA | AYUD | AH | AIT | SSP | |
CPF / CPF-F | BAM | AWC | BA | AI | AJ * | ||
EGCO | BANPU / BANPU-F | BBGI | BCT | ALUCON | ALL | ||
IVL | BAY | BCPG | BGC | AMA | AMANAH | ||
KBANK / KBANK-F | BCP | BFIT | DOHOME | ASIAN | APCS | ||
KTB / KTB-F | BDMS | BH | ESSO | ASKN | ASP | ||
PTT / PTT-F | BEM | BKI | HMPRO | BAFS | CCET | ||
PTTEP / PTTEP-F | BJC | BLAND | ICHI | BCH | CHG | ||
PTTGC | BLA | CENTEL | JAS | BRI | CTW | ||
SCB | BPP | DTAC | KSL | CKP | CV | ||
SCC / SCC-F | BTS | EASTW | KTC | EP * | DCC | ||
CK | EPG | LPN | ERW | DOD | |||
CK | EPG | LPN | ERW | DOD | |||
CPALL | FPT | MAJOR | GLAND | DUSIT | |||
CPN | GFPT | MAKRO | GUNKUL | EDL | |||
CRC | GGC | MEGA | HENG | ETC | |||
DELTA | GLOBAL | MTC | HFT | FSMART | |||
INTUCH | GPSC | NOBLE | HTC | III | |||
KKP / KKP-F | HANA | PRM | ILINK | IRC | |||
LH / LH-F | IRPC / IRPC-F | PSH | ILM | KCAR | |||
MINT | KCE | RAM | ITD | KCC | |||
OR | KEX | ROJNA | JKN | KTIS | |||
QH | LHFG | S | JMT | LALIN | |||
RATCH | M | SAT | JMD | LANNA | |||
RATCH | M | SAT | JMD | LRH | |||
SCGP | MBK | SF | KGI | LST | |||
SPALI / SPALI-F | ORI | SPC | KYE | MST | |||
SPRC | PTL | STANLY | MACO | MILL | |||
TCAP | SAWAD | STPI | MC | MK | |||
TOP / TOP-F | SC | TGH | MCS | MTI | |||
TPIPP / TPIPP-F | SCCC | THANI | MICRO | NNCL | |||
TRUE / TRUE-F | SCG | TSE | NER | NVD | |||
TTB / TTB-F | SPCG | NRF | OSP | ||||
TU | STA | NYT | PCSGH | ||||
WHA | STEC | OISHI | PLUS | ||||
STGT | PB | PR9 | |||||
TASCO | PLANB | PREB | |||||
TFG | PLAT | PTG | |||||
TIDLOR | PSL * | RCL | |||||
TISCO / TISCO-F | SA | RSP * | |||||
TPIPL / TPIPL-F | SAK | RT | |||||
TSTH | SAPPE | S11 | |||||
TTW | SENA | SABINA | |||||
TVO | SHANG | SAMART | |||||
VGI | SIRI / SIRI-F | SAMTEL | |||||
WHAUP | SIS | SCN | |||||
SEAFCO | |||||||
SMPC | SINGER | ||||||
SNNP | SISB | ||||||
SVI | SKR | ||||||
THG | SMIT | ||||||
SYNEX | SNC | ||||||
TIPCO | SMT | ||||||
TOA | SQ | ||||||
TPCH | SUPER | ||||||
TR | SUSCO * | ||||||
TTA / TTA-F | SYNTEC | ||||||
UBE | THCOM | ||||||
UNIQ | THRE | ||||||
UTP | THREL | ||||||
UV | TK | ||||||
WORK | TKS | ||||||
TMD | |||||||
TMT | |||||||
TRU | |||||||
TCL | |||||||
TTT | |||||||
TWPC | |||||||
UVAN | |||||||
VNG |
หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลง : - Downgrade SMK from Cat C/IM70 to NM/IM100 with effective from 21/06/2022.