Effective date Dec 16, 2025
| No. | Share Name | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | AKS | AKS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 2 | BYD | BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 3 | CHO | CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 4 | CHO-W4 | CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 4 |
| 5 | EMC | EMC PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 6 | EMC-W7 | EMC PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 7 |
| 7 | GSTEEL | G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 8 | HYDRO | HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 9 | HYDRO-W2 | HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 2 |
| 10 | QDC | QUANTUM D C PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 11 | JKN | JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 12 | MVP | M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 13 | MTW | MAKE TO WIN HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 14 | NATION | NATION GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 15 | NATION-W4 | NATION GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 4 |
| 16 | NRF | NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 17 | NWR | NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 18 | RS | RS PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 19 | RS-W5 | RS PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 5 |
| 20 | TPCH | TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 21 | TSR | TSR LIVING SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 22 | TSR-W2 | TSR LIVING SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 2 |
| 23 | TTCL | TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 24 | WAVE | WAVE EXPONENTIAL PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 25 | WAVE-W4 | WAVE EXPONENTIAL PUBLIC COMPANY LIMITED – WARRANT 4 |
| 26 | XYZ | RSXYZ PUBLIC COMPANY LIMITED |
Remark:
- Add : HYDRO, HYDRO-W2 to be Volatile Stock List [Floor price -30%].
*หมายเหตุ : - หลักทรัพย์ข้างต้นรวมถึงประเภท -R และ -F