No. | Share Name | Company Name |
---|---|---|
1 | BYD | BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
2 | CHO | CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED |
3 | CHO-W4 | CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 4 |
4 | DITTO | DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
5 | ECF | EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED |
6 | GSTEEL | G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED |
7 | HEALTH | HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED |
8 | HYDRO | HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED |
9 | HYDRO-W2 | HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 2 |
10 | IIG | I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED |
11 | JTS | JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED |
12 | JKN | JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED |
13 | MGI | MISS GRAND INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED |
14 | MGI-W1 | MISS GRAND INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT I |
15 | MORE | MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED |
16 | NRF | NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED |
17 | PEER | PEER FOR YOU PUBLIC COMPANY LIMITED |
18 | PEER-W2 | PEER FOR YOU PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 2 |
19 | RS | RS PUBLIC COMPANY LIMITED |
20 | RS-W5 | RS PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 5 |
21 | XYZ | RSXYZ PUBLIC COMPANY LIMITED |
22 | WSOL | WSOL PUBLIC COMPANY LIMITED |
23 | TFI | THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
24 | TFI-W1 | THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 1 |
25 | TH | TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED |
26 | XBIO | X BIOSCIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED |
27 | XBIO-W6 | X BIOSCIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 6 |
28 | XBIO-W7 | X BIOSCIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED - WARRANT 7 |
Remark:-Add : CHO, CHO-W4 to be Volatile Stock List [Floor price -30%]
*หมายเหตุ : - Above stocks with include type -R and -F.