มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569
บริษัทฯ ขอประกาศแจ้งอัตราผลตอบแทนและหรือดอกเบี้ย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
| เงื่อนไข | อัตราร้อยละต่อปี |
|---|---|
| 1.1) อัตราผลตอบแทนสำหรับเงินสดคงเหลือในบัญชีเครดิตบาลานซ์ | 0.25 |
| 1.2) อัตราผลตอบแทนสำหรับเงินสดคงเหลือในบัญชีเงินสด, บัญชีวางเงินสดล่วงหน้า และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 0.25 |
| 1.3) อัตราผลตอบแทนสำหรับเงินสดคงเหลือ ของธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทุกประเภท | 0.00 |
หมายเหตุ : สำหรับบัญชีของลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident : NR) ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย จะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
| เงื่อนไข | อัตราร้อยละต่อปี |
|---|---|
| อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชี* น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของยอดเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยในแต่ละเดือน (อัตราปกติ) | 4.85 |
| อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชี* น้อยกว่าร้อยละ 0.15 แต่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.1 ของยอดเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยในแต่ละเดือน (อัตราพิเศษ 1) | 4.60 |
| อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชี* น้อยกว่าร้อยละ 0.2 แต่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.15 ของยอดเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยในแต่ละเดือน (อัตราพิเศษ 2) | 4.50 |
| อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทุกบัญชี* มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.2 ของยอดเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยในแต่ละเดือน (อัตราพิเศษ 3) | 4.35 |
*ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของทุกๆ บัญชี ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ และ/หรือ ผิดสัญญาของบัญชีลูกค้าทุกประเภท รวมถึงการซื้อขายลดตั๋วเงิน เท่ากับ ร้อยละ 15 ต่อปี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
(นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ