ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 333,128 4,166 11.20 24.44
2 DELTA 24,365 2,990 122.00 4.27
3 BDMS 87,144 2,525 29.00 0.87
4 KTB 99,559 2,161 21.60 0.00
5 PTTEP 16,242 2,139 131.00 -2.96
6 CPALL 30,638 1,989 64.50 -1.15
7 KBANK 12,733 1,963 154.00 0.00
8 GULF 27,802 1,815 65.50 1.16
9 BBL 11,434 1,787 157.00 0.64
10 ADVANC 6,272 1,750 280.00 0.72
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,465.03 -5.07 -0.34% 1,478.37 1,463.32
MAI 337.79 -5.21 -1.52% 345.73 337.79
SET50 936.38 -0.26 -0.03% 945.15 934.92
SET100 2,034.02 -4.71 -0.23% 2,053.92 2,031.07
SETHD 1,220.47 -9.88 -0.80% 1,232.45 1,218.02

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter