ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTTEP 54,429 8,300 155.00 5.44
2 DELTA 16,061 4,383 268.00 -2.90
3 PTT 116,700 3,966 34.25 2.24
4 TRUE 251,863 3,501 13.80 -0.72
5 KBANK 15,104 2,839 187.50 -1.06
6 GULF 42,116 2,370 55.50 -2.20
7 ADVANC 5,841 2,210 376.00 -0.79
8 BBL 11,541 1,902 164.00 -1.20
9 CPALL 39,199 1,761 44.50 -3.26
10 PTTGC 55,125 1,751 32.25 4.88
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,468.03 -2.96 -0.20% 1,472.15 1,459.50
MAI 218.61 -0.47 -0.21% 219.61 218.50
SET50 979.25 -0.65 -0.07% 981.04 973.30
SET100 2,091.58 -2.23 -0.11% 2,095.61 2,079.73
SETHD 1,340.00 +6.34 +0.48% 1,340.92 1,331.17

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter