ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTTEP 52,552 8,010 154.50 5.10
2 DELTA 15,090 4,122 270.00 -2.17
3 PTT 109,004 3,704 34.00 1.49
4 TRUE 249,907 3,474 13.80 -0.72
5 KBANK 14,896 2,800 187.50 -1.06
6 GULF 40,704 2,291 55.50 -2.20
7 ADVANC 5,633 2,132 376.00 -0.79
8 BBL 11,343 1,870 164.50 -0.90
9 CPALL 38,236 1,719 44.25 -3.80
10 PTTGC 51,444 1,632 32.25 4.88
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,422.69 +17.67 +1.26% 0.00 0.00
MAI 218.96 +1.16 +0.53% 0.00 0.00
SET50 944.99 +11.74 +1.26% 944.99 944.99
SET100 2,017.78 +25.01 +1.26% 2,017.78 2,017.78
SETHD 1,292.52 +8.32 +0.65% 1,292.52 1,292.52

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter