ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTTEP 52,481 7,999 154.50 5.10
2 DELTA 15,071 4,117 270.00 -2.17
3 PTT 108,869 3,700 34.00 1.49
4 TRUE 249,850 3,473 13.80 -0.72
5 KBANK 14,896 2,800 187.50 -1.06
6 GULF 40,594 2,285 55.50 -2.20
7 ADVANC 5,630 2,131 377.00 -0.53
8 BBL 11,342 1,869 164.00 -1.20
9 CPALL 38,222 1,718 44.25 -3.80
10 PTTGC 50,894 1,614 32.25 4.88
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,432.32 +21.93 +1.55% 1,438.41 1,431.18
MAI 217.87 +2.33 +1.08% 219.05 216.72
SET50 953.02 +13.62 +1.45% 957.49 952.52
SET100 2,032.96 +30.11 +1.50% 2,042.30 2,031.90
SETHD 1,303.01 +4.27 +0.33% 1,305.82 1,298.89

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter