ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 CPALL 35,004 2,016 57.50 1.32
2 KBANK 14,048 1,841 130.50 0.77
3 PTTEP 11,331 1,776 156.50 0.00
4 BDMS 55,234 1,598 29.00 0.87
5 KTB 93,518 1,572 16.80 1.20
6 ADVANC 7,207 1,430 197.50 0.25
7 CPN 21,351 1,353 63.50 2.42
8 TOP 23,968 1,324 54.50 -3.11
9 CPF 65,248 1,280 19.80 4.21
10 AOT 19,235 1,253 65.25 1.56
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,367.95 +5.98 +0.44% 1,372.85 1,363.21
MAI 395.27 +1.98 +0.50% 397.38 393.95
SET50 837.97 +3.89 +0.47% 841.99 834.65
SET100 1,856.35 +8.79 +0.48% 1,864.39 1,848.90
SETHD 1,081.69 +4.74 +0.44% 1,084.77 1,077.15

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter