ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 DELTA 18,779 1,311 69.50 -5.76
2 KBANK 7,835 1,017 130.00 0.78
3 PTT 24,943 840 33.50 -0.74
4 PTTEP 4,463 697 156.50 0.00
5 BDMS 24,047 691 28.75 -0.86
6 SCB 6,161 651 106.00 -0.47
7 WHA 104,925 524 5.05 3.48
8 CPF 26,123 496 19.10 2.69
9 BBL 3,563 485 136.00 0.00
10 ADVANC 2,455 483 196.50 0.77
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,358.54 -1.40 -0.10% 1,364.70 1,355.99
MAI 394.39 +3.18 +0.81% 394.95 391.79
SET50 831.21 -2.48 -0.30% 837.41 829.14
SET100 1,841.67 -4.20 -0.23% 1,853.74 1,837.48
SETHD 1,074.61 +8.36 +0.78% 1,077.38 1,070.41

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter