ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTT 56,474 1,897 33.75 0.00
2 DELTA 27,100 1,889 70.00 -5.08
3 KBANK 12,864 1,671 129.50 0.39
4 PTTEP 7,507 1,172 156.50 0.00
5 BDMS 38,891 1,118 28.75 -0.86
6 CPALL 18,111 1,029 56.75 0.00
7 SCB 9,344 988 106.00 -0.47
8 CPF 51,048 969 19.00 2.15
9 ADVANC 4,379 862 197.00 1.03
10 KTB 51,560 853 16.60 0.61
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,361.97 +2.03 +0.15% 1,364.70 1,355.36
MAI 393.29 +2.08 +0.53% 394.95 391.79
SET50 834.08 +0.39 +0.05% 837.41 828.80
SET100 1,847.56 +1.69 +0.09% 1,853.74 1,836.75
SETHD 1,076.95 +10.70 +1.00% 1,078.79 1,070.41

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter