ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 KBANK 11,794 1,546 131.50 1.54
2 CPALL 25,692 1,481 58.00 2.20
3 PTTEP 9,260 1,452 157.00 0.32
4 KTB 83,327 1,401 16.80 1.20
5 TOP 21,367 1,182 54.50 -3.11
6 CPN 18,514 1,173 64.00 3.23
7 CPF 59,118 1,159 19.90 4.74
8 ADVANC 5,684 1,129 197.50 0.25
9 BDMS 38,919 1,125 29.25 1.74
10 AOT 13,453 876 65.50 1.95
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter